スクリーン数

スクリーン数(1956年~2007年)単位:館
| 邦画専門館 | 洋画専門館 | 邦洋混映館 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 122 | 136 | 3,101 | 3,359 |
| 2007年 | 140 | 166 | 2,915 | 3,221 |
| 2006年 | 152 | 200 | 2,710 | 3,062 |
| 2005年 | 191 | 328 | 2,407 | 2,926 |
| 2004年 | 213 | 387 | 2,225 | 2,825 |
| 2003年 | 231 | 458 | 1,992 | 2,681 |
| 2002年 | 257 | 539 | 1,839 | 2,635 |
| 2001年 | 279 | 583 | 1,723 | 2,585 |
| 2000年 | 310 | 647 | 1,567 | 2,524 |
| 1999年 | 337 | 693 | 1,191 | 2,221 |
| 1998年 | 427 | 647 | 919 | 1,993 |
| 1997年 | 445 | 656 | 783 | 1,884 |
| 1996年 | 473 | 649 | 706 | 1,828 |
| 1995年 | 483 | 643 | 650 | 1,776 |
| 1994年 | 521 | 673 | 564 | 1,758 |
| 1993年 | 530 | 682 | 522 | 1,734 |
| 1992年 | 560 | 697 | 487 | 1,744 |
| 1991年 | 579 | 718 | 507 | 1,804 |
| 1990年 | 600 | 735 | 501 | 1,836 |
| 1989年 | 630 | 755 | 527 | 1,912 |
| 1988年 | 715 | 747 | 543 | 2,005 |
| 1987年 | 759 | 721 | 573 | 2,053 |
| 1986年 | 817 | 720 | 572 | 2,109 |
| 1985年 | 877 | 718 | 542 | 2,137 |
| 1984年 | 914 | 703 | 574 | 2,191 |
| 1983年 | 981 | 680 | 578 | 2,239 |
| 1982年 | 1002 | 677 | 588 | 2,267 |
| 1981年 | 1041 | 689 | 568 | 2,298 |
| 1980年 | 1085 | 701 | 578 | 2,364 |
| 1979年 | 1079 | 707 | 588 | 2,374 |
| 1978年 | 1136 | 691 | 565 | 2,392 |
| 1977年 | 1182 | 672 | 566 | 2,420 |
| 1976年 | 1214 | 658 | 581 | 2,453 |
| 1975年 | 1238 | 622 | 583 | 2,443 |
| 1974年 | 1297 | 618 | 553 | 2,468 |
| 1973年 | 1332 | 632 | 566 | 2,530 |
| 1972年 | 1382 | 694 | 597 | 2,673 |
| 1971年 | 1595 | 766 | 613 | 2,974 |
| 1970年 | 1758 | 755 | 733 | 3,246 |
| 1969年 | 2047 | 710 | 845 | 3,602 |
| 1968年 | 2174 | 719 | 921 | 3,814 |
| 1967年 | 2469 | 735 | 915 | 4,119 |
| 1966年 | 2633 | 711 | 952 | 4,296 |
| 1965年 | 2831 | 754 | 1064 | 4,649 |
| 1964年 | - | - | - | 4,927 |
| 1963年 | - | - | - | 5,696 |
| 1962年 | - | - | - | 6,742 |
| 1961年 | - | - | - | 7,231 |
| 1960年 | - | - | - | 7,457 |
| 1959年 | - | - | - | 7,400 |
| 1958年 | - | - | - | 7,067 |
| 1957年 | - | - | - | 6,865 |
| 1956年 | - | - | - | 6,123 |
提供:日本映画製作者連盟

