興行収入

興行収入(1955年~2008年)単位:百万円
| 2008年 | 194,836 | 1994年 | 153,590 | 1980年 | 165,918 | 1966年 | 75,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 198,443 | 1993年 | 163,700 | 1979年 | 158,177 | 1965年 | 75,506 |
| 2006年 | 202,553 | 1992年 | 152,000 | 1978年 | 160,509 | 1964年 | 76,937 |
| 2005年 | 198,160 | 1991年 | 163,378 | 1977年 | 152,373 | 1963年 | 77,734 |
| 2004年 | 210,914 | 1990年 | 171,910 | 1976年 | 145,709 | 1962年 | 75,983 |
| 2003年 | 203,259 | 1989年 | 166,681 | 1975年 | 130,750 | 1961年 | 73,003 |
| 2002年 | 196,780 | 1988年 | 161,921 | 1974年 | 117,107 | 1960年 | 72,798 |
| 2001年 | 200,154 | 1987年 | 161,155 | 1973年 | 92,682 | 1959年 | 71,141 |
| 2000年 | 170,862 | 1986年 | 179,428 | 1972年 | 76,971 | 1958年 | 72,346 |
| 1999年 | 182,835 | 1985年 | 173,438 | 1971年 | 79,280 | 1957年 | 68,153 |
| 1998年 | 193,499 | 1984年 | 172,202 | 1970年 | 82,488 | 1956年 | 61,899 |
| 1997年 | 177,197 | 1983年 | 186,300 | 1969年 | 83,805 | 1955年 | 54,657 |
| 1996年 | 148,870 | 1982年 | 169,522 | 1968年 | 82,026 | ||
| 1995年 | 157,865 | 1981年 | 163,259 | 1967年 | 78,943 |
興行収入10億円以上の日本映画(2008)
| 題名 | 配給 | 興行収入(億円) |
|---|---|---|
| 崖の上のポニョ | 東宝 | 155.0 |
| 花より男子ファイナル | 東宝 | 77.5 |
| 容疑者Xの献身 | 東宝 | 49.2 |
| 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 「ギラティナと氷空<そら>の花束 シェイミ」 |
東宝 | 48.0 |
| 相棒 -劇場版- 絶体絶命!42.195Km東京ビッグシティマラソン |
東映 | 44.4 |
| 20世紀少年 −第1章−終わりの始まり | 東宝 | 39.5 |
| ザ・マジックアワー | 東宝 | 39.2 |
| ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 東宝 | 33.7 |
| マリと子犬の物語 | 東宝 | 31.8 |
| L change the WorLd | WB | 31.0 |
| おくりびと | 松竹 | 30.5 |
| 名探偵コナン 戦慄の楽譜<フルスコア> | 東宝 | 24.2 |
| パコと魔法の絵本 | 東宝 | 23.6 |
| デトロイト・メタル・シティ | 東宝 | 23.4 |
| 母べえ | 松竹 | 21.2 |
| 陰日向に咲く | 東宝 | 19.5 |
| 映画クロサギ | 東宝 | 17.2 |
| チーム・バチスタの栄光 | 東宝 | 15.6 |
| 犬と私の10の約束 | 松竹 | 15.2 |
| 少林少女 | 東宝 | 15.1 |
| ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 | 松竹 | 14.5 |
| ハッピーフライト | 東宝 | 13.3 |
| 映画 クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ金矛の勇者 | 東宝 | 12.3 |
| クライマーズ・ハイ | 東宝・GAGA | 11.9 |
| 劇場版NARUTO -ナルト- 疾風伝 絆 | 東宝 | 11.6 |
| 椿三十郎 | 東宝 | 11.5 |
| 銀色のシーズン | 東宝 | 10.4 |
| 砂時計 | 東宝 | 10.0 |
興行収入10億円以上の日本映画(2007)
| 題名 | 配給 | 興行収入(億円) |
|---|---|---|
| HERO | 東宝 | 81.5 |
| 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 「ディアルガVSパルキアVSダークライ」 |
東宝 | 50.2 |
| ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 東宝 | 45.6 |
| 西遊記 | 東宝 | 43.7 |
| 武士の一分 | 松竹 | 41.1 |
| 恋空 | 東宝 | 39.0 |
| ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い | 東宝 | 35.4 |
| どろろ | 東宝 | 34.5 |
| アンフェア the movie | 東宝 | 27.2 |
| 名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 東宝 | 25.3 |
| クローズZERO | 東宝 | 25.0 |
| ゲゲゲの鬼太郎 | 松竹 | 23.4 |
| 大奥 | 東映 | 22.0 |
| 舞妓Haaaan!!! | 東宝 | 20.8 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | クロックワークス | 20.0 |
| 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 松竹 | 18.8 |
| 劇場版 どうぶつの森 | 東宝 | 17.0 |
| Life天国で君に逢えたら | 東宝 | 17.0 |
| クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾! | 東宝 | 15.5 |
| バッテリー | 東宝 | 15.3 |
| 愛の流刑地 | 東宝 | 13.9 |
| 蒼き狼 地果て海尽きるまで | 松竹 | 13.9 |
| 劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生! 電影版 獣拳戦隊ゲキレンジャー ネイネイ! ホウホウ! 香港大決戦 |
東映 | 13.8 |
| NANA2 | 東宝 | 12.5 |
| 眉山 | 東宝 | 12.1 |
| 劇場版 NARUTO ナルト 疾風伝 | 東宝 | 12.1 |
| 大日本人 | 松竹 | 11.6 |
| それでもボクはやってない | 東宝 | 11.0 |
| 俺は、君のためにこそ死ににいく | 東映 | 10.8 |
興行収入10億円以上の日本映画(2006)
| 題名 | 配給 | 興行収入(億円) |
|---|---|---|
| ゲド戦記 | 東宝 | 76.5 |
| LIMIT OF LOVE 海猿 | 東宝 | 71.0 |
| THE有頂天ホテル | 東宝 | 60.8 |
| 日本沈没 | 東宝 | 53.4 |
| デスノート the Last name | ワーナー・ブラザース | 52.0 |
| 男たちの大和/YAMATO | 東映 | 50.9 |
| 新劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ |
東宝 | 34.0 |
| ドラえもん のび太の恐竜2006 | 東宝 | 32.8 |
| 涙そうそう | 東宝 | 31.0 |
| 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 東宝 | 30.3 |
| デスノート 前編 | ワーナー・ブラザース | 28.5 |
| 明日の記憶 | 東映 | 22.0 |
| トリック -劇場版2- | 東宝 | 21.0 |
| 県庁の星 | 東宝 | 20.8 |
| ブレイブ ストーリー | ワーナー・ブラザース | 20.0 |
| あらしのよるに | 東宝 | 18.8 |
| 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ | アスミック・エース | 18.0 |
| 子ぎつねヘレン | 松竹 | 17.8 |
| フラガール | シネカノン | 14.0 |
| “映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ踊れ!アミーゴ!” | 東宝 | 13.8 |
| UDON | 東宝 | 13.6 |
| 嫌われ松子の一生 | 東宝 | 13.1 |
| 永遠の法 | 東宝 | 12.5 |
| 博士の愛した数式 | アスミック・エース | 12.0 |
| バトルの楽屋 | 東映 | 12.0 |
| 手紙 | ギャガ | 12.0 |
| チェケラッチョ!! | 東宝 | 10.8 |
| タイヨウのうた | 松竹 | 10.5 |
興行収入10億円以上の日本映画(2005)
| 題名 | 配給 | 興行収入(億円) |
|---|---|---|
| ハウルの動く城 | 東宝 | 196.0 |
| 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ |
東宝 | 43.0 |
| 交渉人 真下正義 | 東宝 | 42.0 |
| NANA | 東宝 | 40.3 |
| 容疑者 室井慎次 | 東宝 | 38.7 |
| 電車男 | 東宝 | 37.0 |
| ALWAYS 三丁目の夕日 | 東宝 | 32.3 |
| 北の零年 | 東映 | 27.0 |
| ローレライ | 東宝 | 24.0 |
| 星になった少年 Shining Boy & Little Randy | 東宝 | 23.0 |
| 名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー) | 東宝 | 21.5 |
| 亡国のイージス | 松竹・角川ヘラルド | 20.6 |
| 妖怪大戦争 | 松竹 | 20.0 |
| 戦国自衛隊1549 | 東宝 | 17.1 |
| 東京タワー | 東宝 | 16.3 |
| SHINOBI | 松竹 | 14.1 |
| 蝉しぐれ | 東宝 | 14.0 |
| クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ3分ポッキリ大進撃 | 東宝 | 13.0 |
| 春の雪 | 東宝 | 12.7 |
| ゴジラ FINAL WARS | 東宝 | 12.6 |
| 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 松竹 | 12.2 |
| ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 東映 | 12.0 |
| タッチ | 東宝 | 12.0 |
| 劇場版 NARUTO -ナルト- 大激突!幻の地底遺跡だってばよ | 東宝 | 11.8 |
| 劇場版 仮面ライダーヒビキと7人の戦鬼/ 魔法戦隊マジレンジャーTHE MOVIEインフェルシアの花嫁 |
東映 | 11.0 |
| 着信アリ2 | 東宝 | 10.1 |
興行収入10億円以上の日本映画(2004)
| 題名 | 配給 | 興行収入(億円) |
|---|---|---|
| ハウルの動く城 | 東宝 | 200.0 |
| 世界の中心で、愛をさけぶ | 東宝 | 85.0 |
| いま、会いにゆきます | 東宝 | 48.0 |
| 劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス |
東宝 | 43.8 |
| ドラえもん のび犬のワンニャン時空伝 Pa-Pa-Pa ザ☆ムービーパーマン タコDEポン!アシHAポン! |
東宝 | 30.5 |
| 名探偵コナン 銀翼の奇術師 | 東宝 | 28.0 |
| クイール | 松竹 | 22.2 |
| スウィングガールズ | 東宝 | 21.5 |
| NIN X NIX 忍者ハットリくん THE MOVIE | 東宝 | 19.3 |
| 半落ち | 東映 | 19.0 |
| ワンピース THE MOVIE 呪われた 聖剣 | 東映 | 18.0 |
| 海猿 | 東宝 | 17.4 |
| CASSHERN | 松竹 | 15.3 |
| 着信アリ | 東宝 | 15.0 |
| 劇場版NARUTO大活劇!雪姫忍法帖だってばよ! 劇場版NARUTO 木の葉の里の大うん動会 |
東宝 | 13.7 |
| ゴジラXモスラXメカゴジラ 東京SOS 劇場版とっとハム太郎 ハムハムグランプリン オーロラ谷の奇跡 リボンちゃん危険一髪! |
東宝 | 13.0 |
| クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!夕陽のカスカベボーイズ | 東宝 | 12.8 |
| スチームボーイ | 東宝 | 11.6 |
| 解夏 | 東宝 | 10.9 |
| イノセンス | 東宝 | 10.0 |
興行収入10億円以上の日本映画(2003)
| 題名 | 配給 | 興行収入(億円) |
|---|---|---|
| 踊る大捜査線THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 東宝 | 173.5 |
| 劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション 七夜の願い星ジラーチおどるポケモンひみつ基地 |
東宝 | 45.0 |
| 名探偵コナン迷宮の十字路 | 東宝 | 32.0 |
| 黄泉がえり | 東宝 | 30.7 |
| 座頭市 | 松竹 | 28.5 |
| ドラえもんのび太とふしぎ風使い Pa-Pa-Pa ザ☆ムービーパーマン |
東宝 | 25.4 |
| ワンピースTHE MOVIE デッドエンドの冒険 | 東映 | 20.0 |
| ゴジラ×メカゴジラ とっとこハム太郎ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス |
東宝 | 19.1 |
| バトル・ロワイアルII [鎮魂歌(レクイエム)] | 東映 | 18.5 |
| 黄金の法エル・カンターレの歴史観 | 東映 | 17.0 |
| 陰陽師 II | 東宝 | 16.0 |
| 劇場版仮面ライダー5ファイズ55パラダイス・ロスト 劇場版爆竜戦隊アバレンジャーDELUXE アバレサマーはキンキン中! |
東映 | 15.0 |
| 木更津キャッツアイ日本シリーズ | アスミック・エース | 15.0 |
| クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード | 東宝 | 13.5 |
| T.R.Y. トライ | 東映 | 11.5 |
| 呪怨2 | ザナドゥー・東京テアトル | 11.0 |
| 犬夜叉 鏡の中の夢幻城 | 東宝 | 10.5 |
| ドラゴンヘッド | 東宝 | 10.4 |
提供:日本映画製作者連盟

