韓国映画産業 2008年度レポート
2008年、韓国映画産業の主な指標は前年より減少したが、その成長力はこの10年間明らかに上昇傾向を示している。製作本数を比較すると1998年は僅か43本であったのに対し、2008年は113本に上り、3倍近く増加している。また、海外作品を含めた上映本数も287本から379本に増加。映画の供給量が増えているだけでなく、観客の需要も大幅に増えてきている。1998年の総入場者数は5101万8000人だったが、2008年は3倍の1億 5008万3000人に達した。さらに、人口1人当たりの年間来場回数は1.1回から3.0回に増加し、これも3倍成長を遂げている。映画館の年間収入額も2584億ウォンから9794億ウォンへと急激に増加した。映画館施設が新規改装されてシネマコンプレックスなどできたことや、映画館数が増加したことによってこの成長が加速的に伸びたのは間違いない。2008年現在の全国スクリーン数は2081スクリーンとなっている。
もちろん、この成長の牽引力となったのはプロダクション側の改善努力である。韓国映画市場が自由化され大手外資系映画会社が子会社を設立したことから危機に直面した韓国の映画会社は、市場での生き残りを賭けて必死の努力を行った。その結果、2001年には韓国映画作品の市場シェアは50.1%に達した。以降、50%前後の市場シェアを毎年保ってきており、製作本数が110本に上った2006年には、市場シェア63.8%(興行成績ベース)と過去最高を記録。しかし、2008年は市場シェアが42.1%に下降し、収益率も減少したため苦境に立たされた。しかしながら、年間100本以上の映画を製作できる力を有しているほか、興行成績での市場シェアも高い水準を保っている。
国内市場での成功を基に、韓国映画作品は世界へと飛び出している。海外映画作品と競い合ってきたこの10年間に、才能のある映画監督の存在を世に知らしめ、世界的な国際映画祭で賞も勝ち取っている。2004年に『オールド・ボーイ』が第57回カンヌ国際映画祭の審査員特別グランプリに、2007年に『シークレット・サンシャイン』主演のチョン・ドヨンが第60回カンヌ国際映画祭の女優賞に輝いたほか、数多くの韓国人映画監督や映画人が世界中の檜舞台でスポットライトを浴びている。韓国映画の評判が世界で高まっている背景には、海外輸出作品や共同製作作品が増えたことにあるものと思われる。こうした動きが国内の映画産業や他の産業に良い影響をもたらした。
1998年の海外輸出作品数は33本であったが2008年には354本に上り、大幅に増えている。『猟奇的な彼女』や『Into The Mirror』、『箪笥』などはハリウッドでリメイクされ全米公開されている。また、『オールド・ボーイ』と『Speed Scandal』は現在、スティーブン・スピルバーグやバリー・ソネンフェルドなど一流監督の手によってハリウッドでリメイク版が製作されている真っ最中である。このほかにも、さまざまな共同投資や共同製作の話が進んでいる。アジア市場でヒットした『墨攻』や『レッド・クリフ』、『三国志』のほか、韓米・韓欧で共同製作された『女は男の未来だ』や『Never Forever』、『HERs』も記憶に新しい。外国映画に出演している韓国人俳優は男優女優共に多く、『スピード・レーサー』『Ninja Assassin』のRain、『Blood: The Last Vampire』のチョン・ジヒョン(英語名:Gianna Jun)、『G.I. Joe: The Rise of Cobra』『I Come with the Rain』のイ・ビョンホンなどが挙げられる。
入場者数および興行収入 2008年1月~11月
| 種別 | 本数 | 入場者数(人) | 入場者数のシェア | 興行収入(ウォン) | 興行収入のシェア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国映画 | 上映作品 | 111 | 55,428,109 | 41.6% | 362,894,970,069 | 41.9% |
| 封切作品 | 100 | 54,629,085 | 41.9% | 357,583,679,236 | 42.2% | |
| 外国映画 | 上映作品 | 277 | 77,837,496 | 58.4% | 503,148,491,239 | 58.1% |
| 封切作品 | 250 | 75,762,753 | 58.1% | 489,868,415,740 | 57.8% | |
| 合計 | 上映作品 | 388 | 133,265,605 | 100% | 866,043,461,307 | 100% |
| 封切作品 | 350 | 130,391,838 | 100% | 847,452,094,975 | 100% |
出典:Korean Cinema 2008, Statistics of Korean Film Industry
国別市場シェア 2008年1月~11月
| 種別 | 本数 | 入場者数(人) | 入場者数のシェア | 興行収入(ウォン) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国映画 | 上映作品 | 111 | 55,428,109 | 41.6% | 362,894,970,069 | |
| 封切作品 | 100 | 54,629,085 | 41.9% | 357,583,679,236 | ||
| 米国 | 直接配給 | 上映作品 | 49 | 37,612,260 | 28.2% | 244,899,057,435 |
| 封切作品 | 44 | 36,617,082 | 28.1% | 238,381,035,102 | ||
| 輸入 | 上映作品 | 82 | 287,429,768 | 21.3% | 182,275,917,236 | |
| 封切作品 | 72 | 27,376,298 | 21.0% | 175,670,227,070 | ||
| 小計 | 上映作品 | 131 | 66,042,028 | 49.6% | 427,174,974,671 | |
| 封切作品 | 116 | 63,993,380 | 49.1% | 414,051,262,172 | ||
| 中国 | 上映作品 | 17 | 4,247,065 | 3.2% | 27,353,575,334 | |
| 封切作品 | 16 | 4,246,912 | 3.3% | 27,352,713,334 | ||
| 欧州 | 上映作品 | 70 | 4,813,650 | 3.6% | 31,523,579,067 | |
| 封切作品 | 64 | 4,792,487 | 3.7% | 31,398,418,567 | ||
| 日本 | 上映作品 | 40 | 1,835,652 | 1.4% | 11,191,359,667 | |
| 封切作品 | 35 | 1,830,873 | 1.4% | 11,161,019,167 | ||
| その他 | 上映作品 | 19 | 899,100 | 0.7% | 5,905,002,500 | |
| 封切作品 | 19 | 899,100 | 0.7% | 5,905,002,500 | ||
| 合計 | 上映作品 | 388 | 133,265,605 | 100% | 866,043,461,307 | |
| 封切作品 | 350 | 130,391,838 | 100% | 847,452,094,975 | ||
注:中国は、香港および台湾を含む。
出典:Korean Cinema 2008, Statistics of Korean Film Industry
興行収入トップ10(総合) 2008年1月~11月
| 順位 | 題名 | 封切作品 | スクリーン数 | 入場者数 | 興行収入(ウォン) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Good, the Bad, and the Weird | 2008年7月 | 825 | 6,685,742 | 43,760,804,833 |
| 2 | The Chaser | 2008年2月 | 435 | 5,071,578 | 33,943,118,000 |
| 3 | Kung Fu Panda | 2008年6月 | 351 | 4,673,009 | 30,000,965,000 |
| 4 | Mamma Mia-movie(Mamma Mia!) | 2008年9月 | 457 | 4,486,235 | 29,249,974,583 |
| 5 | Iron Man | 2008年4月 | 592 | 4,316,003 | 27,802,744,668 |
| 6 | Public Enemy Returns | 2008年6月 | 659 | 4,300,670 | 28,465,757,767 |
| 7 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull |
2008年5月 | 660 | 4,136,101 | 26,693,951,667 |
| 8 | The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor |
2008年7月 | 527 | 4,090,795 | 26,222,207,084 |
| 9 | The Dark Knight | 2008年8月 | 462 | 4,060,714 | 26,886,531,000 |
| 10 | Forever the Moment | 2008年1月 | 418 | 4,044,582 | 26,151,780,425 |
出典:Korean Cinema 2008, Statistics of Korean Film Industry
興行収入トップ10(韓国映画) 2008年1月~11月
| 順位 | 題名 | 封切作品 | スクリーン数 | 入場者数 | 興行収入(ウォン) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Good, the Bad, and the Weird | 2008年7月 | 825 | 6,685,742 | 43,760,804,833 |
| 2 | The Chaser | 2008年2月 | 435 | 5,071,578 | 33,943,118,000 |
| 3 | Public Enemy Returns | 2008年6月 | 659 | 4,300,670 | 28,465,757,767 |
| 4 | Forever the Moment | 2008年1月 | 418 | 4,044,582 | 26,151,780,425 |
| 5 | The Divine Weapon | 2008年9月 | 585 | 3,725,822 | 24,313,322,667 |
| 6 | Eye for an Eye | 2008年7月 | 445 | 2,058,764 | 13,414,023,500 |
| 7 | Potrait of a Beauty | 2008年11月 | 463 | 1,806,321 | 12,107,377,000 |
| 8 | My Wife Got Married | 2008年10月 | 414 | 1,771,528 | 11,885,804,000 |
| 9 | Sunny | 2008年7月 | 499 | 1,706,576 | 11,211,235,000 |
| 10 | Death Bell | 2008年8月 | 270 | 1,634,044 | 10,299,951,000 |
出典:Korean Cinema 2008, Statistics of Korean Film Industry
興行収入トップ10(外国映画) 2008年1月~11月
| 順位 | 題名 | 封切作品 | スクリーン数 | 入場者数 | 興行収入(ウォン) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kung Fu Panda | 2008年6月 | 351 | 4,673,009 | 30,000,965,000 |
| 2 | Mamma Mia-movie(Mamma Mia!) | 2008年9月 | 457 | 4,486,235 | 29,249,974,583 |
| 3 | Iron Man | 2008年4月 | 592 | 4,316,003 | 27,802,744,668 |
| 4 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull |
2008年5月 | 660 | 4,136,101 | 26,693,951,667 |
| 5 | The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor |
2008年7月 | 527 | 4,090,795 | 26,222,207,084 |
| 6 | The Dark Knight | 2008年8月 | 462 | 4,060,714 | 26,886,531,000 |
| 7 | Wanted | 2008年6月 | 446 | 2,867,594 | 19,258,777,000 |
| 8 | Hancock | 2008年7月 | 602 | 2,723,518 | 17,854,932,333 |
| 9 | Taken | 2008年4月 | 254 | 2,379,262 | 15,968,841,500 |
| 10 | Eagle Eye | 2008年10月 | 330 | 2,257,230 | 14,571,338,167 |
出典:Korean Cinema 2008, Statistics of Korean Film Industry

